А312 Бешавна челична цев Хемијски састав:
АСТМ А312је нелегунски структурни челик под европским стандардом, еквивалентно кинеском стандарду К235Б. Његов хемијски састав укључује садржај угљеника (Ц) мањи или једнак 0. 17%, силиконски садржај мање или једнак 0. 35%, садржај мангана мањих или једнаких 0. {0. {0. {0. {0. {{10}. 0.030%.
АСТМ А312 Непрекидна челична цев механичка својства:
Снага приноса је већа или једнака 235 МПа, док се затезачка снага креће између 360-510 МПА. Издужење је веће од или једнако 18%, што показује добру жилавост и заваривост. Може издржати одређени степен деформације без прелома.

Опис производа
| Величина | Дебљина (мм) | Тест притисак (МПА) (ТП34 / ТП316Л) | Реф. Снимање бр. |
|---|---|---|---|
| 1/2 "/ ДН15 / 21.3мм | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 "/ ДН20 / 26,7 мм | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 "/ ДН25 / 33,4 мм | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 "/ ДН32 / 42.2мм | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 "/ ДН40 / 48.3мм | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 "/ ДН50 / 60,3 мм | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 "/ ДН65 / 73.0мм | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 "/ ДН80 / 88,9 мм | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 "/ ДН100 / 114.3мм | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 "/ ДН125 / 141,3мм | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 "/ ДН150 / 168.3мм | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 "/ ДН200 / 219,1 мм | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 "/ ДН250 / 273.0мм | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 "/ ДН300 / 323.8мм | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 "/ ДН350 / 355,6 мм | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 "/ ДН400 / 406.4мм | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 "/ ДН45 0 / 457.0мм | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 "/ ДН500 / 508.0мм | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 "/ ДН6 0 0 / 610.0мм | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Спецификације и димензије
Спољни пречник:Генерално се креће од 219,1 мм до 3048 мм, са осталим расположивим распоним расположивих величина, као што је 10,3 мм до 609,6 мм.
Дебљина зида:Уобичајена дебљина зида је између 4 мм и 30 мм, али челичне цеви са дебљином од 1,7 мм до 36 мм могу се произвести и на захтев.
Дужина:Обично се креће од 6 м до 22 м, са осталим доступним опцијама дужине, као што је 5000 мм до 12000 мм.

